Шпильки резьбовые метрические М36x700
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М36Х700 09Г2С | 09Г2С | - | 4.76 | 1999 | 01360070099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М36Х700 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 4.76 | 2427 | 01360070099C92C000000T010100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М36Х700 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 4.76 | 2427 | 01360070099C92C000000T020100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М36Х700 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 4.76 | 2446 | 01360070099C92C000000T030100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М36Х700 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 4.76 | 2503 | 01360070099C92C000000T040100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М36Х700 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 4.76 | 2618 | 01360070099C92C000000T050100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М36Х700 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 4.76 | 2351 | 01360070099C92C0000000190100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М36Х700 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 4.76 | 10472 | 01360070099H12T0000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М36Х700 20Х13 | 20Х13 | - | 4.76 | 7616 | 01360070099T20X0000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М36Х700 30Х13 | 30Х13 | - | 4.76 | 7616 | 01360070099T30X0000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М36Х700 A2 | A2 | - | 4.76 | 8568 | 0136007009900A20000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М36Х700 A4 | A4 | - | 4.76 | 13328 | 0136007009900A40000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М36Х700 AISI 304 | AISI 304 | - | 4.76 | 8568 | 01360070099H3040000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М36Х700 AISI 316 | AISI 316 | - | 4.76 | 13328 | 01360070099H3160000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М36Х700 AISI 321 | AISI 321 | - | 4.76 | 10472 | 01360070099H3210000000000100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20 | СТ20 | - | 4.76 | 1523 | 01360070099C2000000000000100 |
| 17 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 4.76 | 1951 | 01360070099C200000000T010100 |
| 18 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 4.76 | 1951 | 01360070099C200000000T020100 |
| 19 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 4.76 | 1970 | 01360070099C200000000T030100 |
| 20 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 4.76 | 2027 | 01360070099C200000000T040100 |
| 21 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 4.76 | 2142 | 01360070099C200000000T050100 |
| 22 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 4.76 | 1875 | 01360070099C2000000000190100 |
| 23 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 4.76 | 6188 | 01360070099C20X0000000000100 |
| 24 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 4.76 | 6616 | 01360070099C20X000000T010100 |
| 25 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 4.76 | 6616 | 01360070099C20X000000T020100 |
| 26 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 4.76 | 6635 | 01360070099C20X000000T030100 |
| 27 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 4.76 | 6692 | 01360070099C20X000000T040100 |
| 28 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 4.76 | 6806 | 01360070099C20X000000T050100 |
| 29 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 4.76 | 6540 | 01360070099C20X0000000190100 |
| 30 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ35 | СТ35 | - | 4.76 | 1808 | 01360070099C3500000000000100 |
| 31 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 4.76 | 2237 | 01360070099C350000000T010100 |
| 32 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 4.76 | 2237 | 01360070099C350000000T020100 |
| 33 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 4.76 | 2256 | 01360070099C350000000T030100 |
| 34 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 4.76 | 2313 | 01360070099C350000000T040100 |
| 35 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 4.76 | 2427 | 01360070099C350000000T050100 |
| 36 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 4.76 | 2161 | 01360070099C3500000000190100 |
| 37 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ40Х | СТ40Х | - | 4.76 | 1999 | 01360070099C40X0000000000100 |
| 38 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 4.76 | 2427 | 01360070099C40X000000T010100 |
| 39 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 4.76 | 2427 | 01360070099C40X000000T020100 |
| 40 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 4.76 | 2446 | 01360070099C40X000000T030100 |
| 41 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 4.76 | 2503 | 01360070099C40X000000T040100 |
| 42 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 4.76 | 2618 | 01360070099C40X000000T050100 |
| 43 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 4.76 | 2351 | 01360070099C40X0000000190100 |
| 44 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ45 | СТ45 | - | 4.76 | 1999 | 01360070099C4500000000000100 |
| 45 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 4.76 | 2427 | 01360070099C450000000T010100 |
| 46 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 4.76 | 2427 | 01360070099C450000000T020100 |
| 47 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 4.76 | 2446 | 01360070099C450000000T030100 |
| 48 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 4.76 | 2503 | 01360070099C450000000T040100 |
| 49 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 4.76 | 2618 | 01360070099C450000000T050100 |
| 50 | Шпилька резьбовая М36Х700 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 4.76 | 2351 | 01360070099C4500000000190100 |
| 51 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 4.76 | 5712 | 0136007009901090000000000100 |
| 52 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 4.76 | 6140 | 013600700990109000000T010100 |
| 53 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 4.76 | 6140 | 013600700990109000000T020100 |
| 54 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 4.76 | 6159 | 013600700990109000000T030100 |
| 55 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 4.76 | 6216 | 013600700990109000000T040100 |
| 56 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 4.76 | 6330 | 013600700990109000000T050100 |
| 57 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 4.76 | 6064 | 0136007009901090000000190100 |
| 58 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 4.76 | 9520 | 0136007009901290000000000100 |
| 59 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 4.76 | 9948 | 013600700990129000000T010100 |
| 60 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 4.76 | 9948 | 013600700990129000000T020100 |
| 61 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 4.76 | 9967 | 013600700990129000000T030100 |
| 62 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 4.76 | 10024 | 013600700990129000000T040100 |
| 63 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 4.76 | 10138 | 013600700990129000000T050100 |
| 64 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 4.76 | 9872 | 0136007009901290000000190100 |
| 65 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 4.76 | 1523 | 0136007009900680000000000100 |
| 66 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 4.76 | 1951 | 013600700990068000000T010100 |
| 67 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 4.76 | 1951 | 013600700990068000000T020100 |
| 68 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 4.76 | 1970 | 013600700990068000000T030100 |
| 69 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 4.76 | 2027 | 013600700990068000000T040100 |
| 70 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 4.76 | 2142 | 013600700990068000000T050100 |
| 71 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 4.76 | 1875 | 0136007009900680000000190100 |
| 72 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 4.76 | 1999 | 0136007009900880000000000100 |
| 73 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 4.76 | 2427 | 013600700990088000000T010100 |
| 74 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 4.76 | 2427 | 013600700990088000000T020100 |
| 75 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 4.76 | 2446 | 013600700990088000000T030100 |
| 76 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 4.76 | 2503 | 013600700990088000000T040100 |
| 77 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 4.76 | 2618 | 013600700990088000000T050100 |
| 78 | Шпилька резьбовая М36Х700 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 4.76 | 2351 | 0136007009900880000000190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.