Шпильки резьбовые метрические М36x1150
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М36Х1150 09Г2С | 09Г2С | - | 7.82 | 3284 | 01360115099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М36Х1150 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 7.82 | 3988 | 01360115099C92C000000T010100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М36Х1150 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 7.82 | 3988 | 01360115099C92C000000T020100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М36Х1150 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 7.82 | 4019 | 01360115099C92C000000T030100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М36Х1150 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 7.82 | 4113 | 01360115099C92C000000T040100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М36Х1150 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 7.82 | 4301 | 01360115099C92C000000T050100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М36Х1150 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 7.82 | 3863 | 01360115099C92C0000000190100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М36Х1150 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 7.82 | 17204 | 01360115099H12T0000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М36Х1150 A2 | A2 | - | 7.82 | 14076 | 0136011509900A20000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М36Х1150 A4 | A4 | - | 7.82 | 21896 | 0136011509900A40000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М36Х1150 AISI 304 | AISI 304 | - | 7.82 | 14076 | 01360115099H3040000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М36Х1150 AISI 316 | AISI 316 | - | 7.82 | 21896 | 01360115099H3160000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М36Х1150 AISI 321 | AISI 321 | - | 7.82 | 17204 | 01360115099H3210000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20 | СТ20 | - | 7.82 | 2502 | 01360115099C2000000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 7.82 | 3206 | 01360115099C200000000T010100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 7.82 | 3206 | 01360115099C200000000T020100 |
| 17 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 7.82 | 3237 | 01360115099C200000000T030100 |
| 18 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 7.82 | 3331 | 01360115099C200000000T040100 |
| 19 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 7.82 | 3519 | 01360115099C200000000T050100 |
| 20 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 7.82 | 3081 | 01360115099C2000000000190100 |
| 21 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 7.82 | 10166 | 01360115099C20X0000000000100 |
| 22 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 7.82 | 10869 | 01360115099C20X000000T010100 |
| 23 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 7.82 | 10869 | 01360115099C20X000000T020100 |
| 24 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 7.82 | 10901 | 01360115099C20X000000T030100 |
| 25 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 7.82 | 10994 | 01360115099C20X000000T040100 |
| 26 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 7.82 | 11182 | 01360115099C20X000000T050100 |
| 27 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 7.82 | 10744 | 01360115099C20X0000000190100 |
| 28 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ35 | СТ35 | - | 7.82 | 2971 | 01360115099C3500000000000100 |
| 29 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 7.82 | 3675 | 01360115099C350000000T010100 |
| 30 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 7.82 | 3675 | 01360115099C350000000T020100 |
| 31 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 7.82 | 3706 | 01360115099C350000000T030100 |
| 32 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 7.82 | 3800 | 01360115099C350000000T040100 |
| 33 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 7.82 | 3988 | 01360115099C350000000T050100 |
| 34 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 7.82 | 3550 | 01360115099C3500000000190100 |
| 35 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ40Х | СТ40Х | - | 7.82 | 3284 | 01360115099C40X0000000000100 |
| 36 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 7.82 | 3988 | 01360115099C40X000000T010100 |
| 37 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 7.82 | 3988 | 01360115099C40X000000T020100 |
| 38 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 7.82 | 4019 | 01360115099C40X000000T030100 |
| 39 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 7.82 | 4113 | 01360115099C40X000000T040100 |
| 40 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 7.82 | 4301 | 01360115099C40X000000T050100 |
| 41 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 7.82 | 3863 | 01360115099C40X0000000190100 |
| 42 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ45 | СТ45 | - | 7.82 | 3284 | 01360115099C4500000000000100 |
| 43 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 7.82 | 3988 | 01360115099C450000000T010100 |
| 44 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 7.82 | 3988 | 01360115099C450000000T020100 |
| 45 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 7.82 | 4019 | 01360115099C450000000T030100 |
| 46 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 7.82 | 4113 | 01360115099C450000000T040100 |
| 47 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 7.82 | 4301 | 01360115099C450000000T050100 |
| 48 | Шпилька резьбовая М36Х1150 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 7.82 | 3863 | 01360115099C4500000000190100 |
| 49 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 7.82 | 9384 | 0136011509901090000000000100 |
| 50 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 7.82 | 10087 | 013601150990109000000T010100 |
| 51 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 7.82 | 10087 | 013601150990109000000T020100 |
| 52 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 7.82 | 10119 | 013601150990109000000T030100 |
| 53 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 7.82 | 10212 | 013601150990109000000T040100 |
| 54 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 7.82 | 10400 | 013601150990109000000T050100 |
| 55 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 7.82 | 9962 | 0136011509901090000000190100 |
| 56 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 7.82 | 15640 | 0136011509901290000000000100 |
| 57 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 7.82 | 16343 | 013601150990129000000T010100 |
| 58 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 7.82 | 16343 | 013601150990129000000T020100 |
| 59 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 7.82 | 16375 | 013601150990129000000T030100 |
| 60 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 7.82 | 16468 | 013601150990129000000T040100 |
| 61 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 7.82 | 16656 | 013601150990129000000T050100 |
| 62 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 7.82 | 16218 | 0136011509901290000000190100 |
| 63 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 7.82 | 2502 | 0136011509900680000000000100 |
| 64 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 7.82 | 3206 | 013601150990068000000T010100 |
| 65 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 7.82 | 3206 | 013601150990068000000T020100 |
| 66 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 7.82 | 3237 | 013601150990068000000T030100 |
| 67 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 7.82 | 3331 | 013601150990068000000T040100 |
| 68 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 7.82 | 3519 | 013601150990068000000T050100 |
| 69 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 7.82 | 3081 | 0136011509900680000000190100 |
| 70 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 7.82 | 3284 | 0136011509900880000000000100 |
| 71 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 7.82 | 3988 | 013601150990088000000T010100 |
| 72 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 7.82 | 3988 | 013601150990088000000T020100 |
| 73 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 7.82 | 4019 | 013601150990088000000T030100 |
| 74 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 7.82 | 4113 | 013601150990088000000T040100 |
| 75 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 7.82 | 4301 | 013601150990088000000T050100 |
| 76 | Шпилька резьбовая М36Х1150 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 7.82 | 3863 | 0136011509900880000000190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.