Шпильки резьбовые метрические М33x1150
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М33Х1150 09Г2С | 09Г2С | - | 6.44 | 2704 | 01330115099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М33Х1150 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 6.44 | 3284 | 01330115099C92C000000T010100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М33Х1150 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 6.44 | 3284 | 01330115099C92C000000T020100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М33Х1150 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 6.44 | 3310 | 01330115099C92C000000T030100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М33Х1150 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 6.44 | 3387 | 01330115099C92C000000T040100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М33Х1150 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 6.44 | 3542 | 01330115099C92C000000T050100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М33Х1150 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 6.44 | 3181 | 01330115099C92C0000000190100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М33Х1150 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 6.44 | 14168 | 01330115099H12T0000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М33Х1150 A2 | A2 | - | 6.44 | 11592 | 0133011509900A20000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М33Х1150 A4 | A4 | - | 6.44 | 18032 | 0133011509900A40000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М33Х1150 AISI 304 | AISI 304 | - | 6.44 | 11592 | 01330115099H3040000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М33Х1150 AISI 316 | AISI 316 | - | 6.44 | 18032 | 01330115099H3160000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М33Х1150 AISI 321 | AISI 321 | - | 6.44 | 14168 | 01330115099H3210000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20 | СТ20 | - | 6.44 | 2060 | 01330115099C2000000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 6.44 | 2640 | 01330115099C200000000T010100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 6.44 | 2640 | 01330115099C200000000T020100 |
| 17 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 6.44 | 2666 | 01330115099C200000000T030100 |
| 18 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 6.44 | 2743 | 01330115099C200000000T040100 |
| 19 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 6.44 | 2898 | 01330115099C200000000T050100 |
| 20 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 6.44 | 2537 | 01330115099C2000000000190100 |
| 21 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 6.44 | 8372 | 01330115099C20X0000000000100 |
| 22 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 6.44 | 8951 | 01330115099C20X000000T010100 |
| 23 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 6.44 | 8951 | 01330115099C20X000000T020100 |
| 24 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 6.44 | 8977 | 01330115099C20X000000T030100 |
| 25 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 6.44 | 9054 | 01330115099C20X000000T040100 |
| 26 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 6.44 | 9209 | 01330115099C20X000000T050100 |
| 27 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 6.44 | 8848 | 01330115099C20X0000000190100 |
| 28 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ35 | СТ35 | - | 6.44 | 2447 | 01330115099C3500000000000100 |
| 29 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 6.44 | 3026 | 01330115099C350000000T010100 |
| 30 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 6.44 | 3026 | 01330115099C350000000T020100 |
| 31 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 6.44 | 3052 | 01330115099C350000000T030100 |
| 32 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 6.44 | 3129 | 01330115099C350000000T040100 |
| 33 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 6.44 | 3284 | 01330115099C350000000T050100 |
| 34 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 6.44 | 2923 | 01330115099C3500000000190100 |
| 35 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ40Х | СТ40Х | - | 6.44 | 2704 | 01330115099C40X0000000000100 |
| 36 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 6.44 | 3284 | 01330115099C40X000000T010100 |
| 37 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 6.44 | 3284 | 01330115099C40X000000T020100 |
| 38 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 6.44 | 3310 | 01330115099C40X000000T030100 |
| 39 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 6.44 | 3387 | 01330115099C40X000000T040100 |
| 40 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 6.44 | 3542 | 01330115099C40X000000T050100 |
| 41 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 6.44 | 3181 | 01330115099C40X0000000190100 |
| 42 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ45 | СТ45 | - | 6.44 | 2704 | 01330115099C4500000000000100 |
| 43 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 6.44 | 3284 | 01330115099C450000000T010100 |
| 44 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 6.44 | 3284 | 01330115099C450000000T020100 |
| 45 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 6.44 | 3310 | 01330115099C450000000T030100 |
| 46 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 6.44 | 3387 | 01330115099C450000000T040100 |
| 47 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 6.44 | 3542 | 01330115099C450000000T050100 |
| 48 | Шпилька резьбовая М33Х1150 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 6.44 | 3181 | 01330115099C4500000000190100 |
| 49 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 6.44 | 7728 | 0133011509901090000000000100 |
| 50 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 6.44 | 8307 | 013301150990109000000T010100 |
| 51 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 6.44 | 8307 | 013301150990109000000T020100 |
| 52 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 6.44 | 8333 | 013301150990109000000T030100 |
| 53 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 6.44 | 8410 | 013301150990109000000T040100 |
| 54 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 6.44 | 8565 | 013301150990109000000T050100 |
| 55 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 6.44 | 8204 | 0133011509901090000000190100 |
| 56 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 6.44 | 12880 | 0133011509901290000000000100 |
| 57 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 6.44 | 13459 | 013301150990129000000T010100 |
| 58 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 6.44 | 13459 | 013301150990129000000T020100 |
| 59 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 6.44 | 13485 | 013301150990129000000T030100 |
| 60 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 6.44 | 13562 | 013301150990129000000T040100 |
| 61 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 6.44 | 13717 | 013301150990129000000T050100 |
| 62 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 6.44 | 13356 | 0133011509901290000000190100 |
| 63 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 6.44 | 2060 | 0133011509900680000000000100 |
| 64 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 6.44 | 2640 | 013301150990068000000T010100 |
| 65 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 6.44 | 2640 | 013301150990068000000T020100 |
| 66 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 6.44 | 2666 | 013301150990068000000T030100 |
| 67 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 6.44 | 2743 | 013301150990068000000T040100 |
| 68 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 6.44 | 2898 | 013301150990068000000T050100 |
| 69 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 6.44 | 2537 | 0133011509900680000000190100 |
| 70 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 6.44 | 2704 | 0133011509900880000000000100 |
| 71 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 6.44 | 3284 | 013301150990088000000T010100 |
| 72 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 6.44 | 3284 | 013301150990088000000T020100 |
| 73 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 6.44 | 3310 | 013301150990088000000T030100 |
| 74 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 6.44 | 3387 | 013301150990088000000T040100 |
| 75 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 6.44 | 3542 | 013301150990088000000T050100 |
| 76 | Шпилька резьбовая М33Х1150 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 6.44 | 3181 | 0133011509900880000000190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.