Шпильки резьбовые метрические М30x410
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М30Х410 09Г2С | 09Г2С | - | 1.93 | 809 | 01300041099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М30Х410 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 1.93 | 982 | 01300041099C92C000000T010100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М30Х410 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 1.93 | 982 | 01300041099C92C000000T020100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М30Х410 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 1.93 | 990 | 01300041099C92C000000T030100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М30Х410 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 1.93 | 1013 | 01300041099C92C000000T040100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М30Х410 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 1.93 | 1059 | 01300041099C92C000000T050100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М30Х410 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 1.93 | 951 | 01300041099C92C0000000190100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М30Х410 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 1.93 | 4239 | 01300041099H12T0000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М30Х410 20Х13 | 20Х13 | - | 1.93 | 3083 | 01300041099T20X0000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М30Х410 30Х13 | 30Х13 | - | 1.93 | 3083 | 01300041099T30X0000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М30Х410 A2 | A2 | - | 1.93 | 3468 | 0130004109900A20000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М30Х410 A4 | A4 | - | 1.93 | 5395 | 0130004109900A40000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М30Х410 AISI 304 | AISI 304 | - | 1.93 | 3468 | 01300041099H3040000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М30Х410 AISI 316 | AISI 316 | - | 1.93 | 5395 | 01300041099H3160000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М30Х410 AISI 321 | AISI 321 | - | 1.93 | 4239 | 01300041099H3210000000000100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20 | СТ20 | - | 1.93 | 616 | 01300041099C2000000000000100 |
| 17 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 1.93 | 790 | 01300041099C200000000T010100 |
| 18 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 1.93 | 790 | 01300041099C200000000T020100 |
| 19 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 1.93 | 797 | 01300041099C200000000T030100 |
| 20 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 1.93 | 820 | 01300041099C200000000T040100 |
| 21 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 1.93 | 867 | 01300041099C200000000T050100 |
| 22 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 1.93 | 759 | 01300041099C2000000000190100 |
| 23 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 1.93 | 2505 | 01300041099C20X0000000000100 |
| 24 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 1.93 | 2678 | 01300041099C20X000000T010100 |
| 25 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 1.93 | 2678 | 01300041099C20X000000T020100 |
| 26 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 1.93 | 2686 | 01300041099C20X000000T030100 |
| 27 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 1.93 | 2709 | 01300041099C20X000000T040100 |
| 28 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 1.93 | 2755 | 01300041099C20X000000T050100 |
| 29 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 1.93 | 2647 | 01300041099C20X0000000190100 |
| 30 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ35 | СТ35 | - | 1.93 | 732 | 01300041099C3500000000000100 |
| 31 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 1.93 | 905 | 01300041099C350000000T010100 |
| 32 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 1.93 | 905 | 01300041099C350000000T020100 |
| 33 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 1.93 | 913 | 01300041099C350000000T030100 |
| 34 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 1.93 | 936 | 01300041099C350000000T040100 |
| 35 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 1.93 | 982 | 01300041099C350000000T050100 |
| 36 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 1.93 | 874 | 01300041099C3500000000190100 |
| 37 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ40Х | СТ40Х | - | 1.93 | 809 | 01300041099C40X0000000000100 |
| 38 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 1.93 | 982 | 01300041099C40X000000T010100 |
| 39 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 1.93 | 982 | 01300041099C40X000000T020100 |
| 40 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 1.93 | 990 | 01300041099C40X000000T030100 |
| 41 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 1.93 | 1013 | 01300041099C40X000000T040100 |
| 42 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 1.93 | 1059 | 01300041099C40X000000T050100 |
| 43 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 1.93 | 951 | 01300041099C40X0000000190100 |
| 44 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ45 | СТ45 | - | 1.93 | 809 | 01300041099C4500000000000100 |
| 45 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 1.93 | 982 | 01300041099C450000000T010100 |
| 46 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 1.93 | 982 | 01300041099C450000000T020100 |
| 47 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 1.93 | 990 | 01300041099C450000000T030100 |
| 48 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 1.93 | 1013 | 01300041099C450000000T040100 |
| 49 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 1.93 | 1059 | 01300041099C450000000T050100 |
| 50 | Шпилька резьбовая М30Х410 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 1.93 | 951 | 01300041099C4500000000190100 |
| 51 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 1.93 | 2312 | 0130004109901090000000000100 |
| 52 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 1.93 | 2485 | 013000410990109000000T010100 |
| 53 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 1.93 | 2485 | 013000410990109000000T020100 |
| 54 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 1.93 | 2493 | 013000410990109000000T030100 |
| 55 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 1.93 | 2516 | 013000410990109000000T040100 |
| 56 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 1.93 | 2562 | 013000410990109000000T050100 |
| 57 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 1.93 | 2454 | 0130004109901090000000190100 |
| 58 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 1.93 | 3854 | 0130004109901290000000000100 |
| 59 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 1.93 | 4027 | 013000410990129000000T010100 |
| 60 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 1.93 | 4027 | 013000410990129000000T020100 |
| 61 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 1.93 | 4035 | 013000410990129000000T030100 |
| 62 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 1.93 | 4058 | 013000410990129000000T040100 |
| 63 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 1.93 | 4104 | 013000410990129000000T050100 |
| 64 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 1.93 | 3996 | 0130004109901290000000190100 |
| 65 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 1.93 | 616 | 0130004109900680000000000100 |
| 66 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 1.93 | 790 | 013000410990068000000T010100 |
| 67 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 1.93 | 790 | 013000410990068000000T020100 |
| 68 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 1.93 | 797 | 013000410990068000000T030100 |
| 69 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 1.93 | 820 | 013000410990068000000T040100 |
| 70 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 1.93 | 867 | 013000410990068000000T050100 |
| 71 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 1.93 | 759 | 0130004109900680000000190100 |
| 72 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 1.93 | 809 | 0130004109900880000000000100 |
| 73 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 1.93 | 982 | 013000410990088000000T010100 |
| 74 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 1.93 | 982 | 013000410990088000000T020100 |
| 75 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 1.93 | 990 | 013000410990088000000T030100 |
| 76 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 1.93 | 1013 | 013000410990088000000T040100 |
| 77 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 1.93 | 1059 | 013000410990088000000T050100 |
| 78 | Шпилька резьбовая М30Х410 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 1.93 | 951 | 0130004109900880000000190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.