Шпильки резьбовые метрические М30x3000
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М30Х3000 09Г2С | 09Г2С | - | 14.1 | 5922 | 01300300099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М30Х3000 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 14.1 | 31020 | 01300300099H12T0000000000100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М30Х3000 A2 | A2 | - | 14.1 | 25380 | 0130030009900A20000000000100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М30Х3000 A4 | A4 | - | 14.1 | 39480 | 0130030009900A40000000000100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М30Х3000 AISI 304 | AISI 304 | - | 14.1 | 25380 | 01300300099H3040000000000100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М30Х3000 AISI 316 | AISI 316 | - | 14.1 | 39480 | 01300300099H3160000000000100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М30Х3000 AISI 321 | AISI 321 | - | 14.1 | 31020 | 01300300099H3210000000000100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М30Х3000 СТ20 | СТ20 | - | 14.1 | 4512 | 01300300099C2000000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М30Х3000 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 14.1 | 18330 | 01300300099C20X0000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М30Х3000 СТ35 | СТ35 | - | 14.1 | 5358 | 01300300099C3500000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М30Х3000 СТ40Х | СТ40Х | - | 14.1 | 5922 | 01300300099C40X0000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М30Х3000 СТ45 | СТ45 | - | 14.1 | 5922 | 01300300099C4500000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М30Х3000 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 14.1 | 16920 | 0130030009901090000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М30Х3000 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 14.1 | 28200 | 0130030009901290000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М30Х3000 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 14.1 | 4512 | 0130030009900680000000000100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М30Х3000 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 14.1 | 5922 | 0130030009900880000000000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.