Шпильки резьбовые метрические М27x80
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М27Х80 09Г2С | 09Г2С | - | 0.304 | 127 | 01270008099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М27Х80 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 0.304 | 155 | 01270008099C92C000000T010100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М27Х80 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 0.304 | 155 | 01270008099C92C000000T020100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М27Х80 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 0.304 | 156 | 01270008099C92C000000T030100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М27Х80 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 0.304 | 159 | 01270008099C92C000000T040100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М27Х80 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 0.304 | 167 | 01270008099C92C000000T050100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М27Х80 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 0.304 | 150 | 01270008099C92C0000000190100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М27Х80 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 0.304 | 668 | 01270008099H12T0000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М27Х80 20Х13 | 20Х13 | - | 0.304 | 486 | 01270008099T20X0000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М27Х80 30Х13 | 30Х13 | - | 0.304 | 486 | 01270008099T30X0000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М27Х80 A2 | A2 | - | 0.304 | 547 | 0127000809900A20000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М27Х80 A4 | A4 | - | 0.304 | 851 | 0127000809900A40000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М27Х80 AISI 304 | AISI 304 | - | 0.304 | 547 | 01270008099H3040000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М27Х80 AISI 316 | AISI 316 | - | 0.304 | 851 | 01270008099H3160000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М27Х80 AISI 321 | AISI 321 | - | 0.304 | 668 | 01270008099H3210000000000100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20 | СТ20 | - | 0.304 | 97 | 01270008099C2000000000000100 |
| 17 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 0.304 | 124 | 01270008099C200000000T010100 |
| 18 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 0.304 | 124 | 01270008099C200000000T020100 |
| 19 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 0.304 | 125 | 01270008099C200000000T030100 |
| 20 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 0.304 | 129 | 01270008099C200000000T040100 |
| 21 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 0.304 | 136 | 01270008099C200000000T050100 |
| 22 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 0.304 | 119 | 01270008099C2000000000190100 |
| 23 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 0.304 | 395 | 01270008099C20X0000000000100 |
| 24 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 0.304 | 422 | 01270008099C20X000000T010100 |
| 25 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 0.304 | 422 | 01270008099C20X000000T020100 |
| 26 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 0.304 | 423 | 01270008099C20X000000T030100 |
| 27 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 0.304 | 427 | 01270008099C20X000000T040100 |
| 28 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 0.304 | 434 | 01270008099C20X000000T050100 |
| 29 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 0.304 | 417 | 01270008099C20X0000000190100 |
| 30 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ35 | СТ35 | - | 0.304 | 115 | 01270008099C3500000000000100 |
| 31 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 0.304 | 142 | 01270008099C350000000T010100 |
| 32 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 0.304 | 142 | 01270008099C350000000T020100 |
| 33 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 0.304 | 144 | 01270008099C350000000T030100 |
| 34 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 0.304 | 147 | 01270008099C350000000T040100 |
| 35 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 0.304 | 155 | 01270008099C350000000T050100 |
| 36 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 0.304 | 138 | 01270008099C3500000000190100 |
| 37 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ40Х | СТ40Х | - | 0.304 | 127 | 01270008099C40X0000000000100 |
| 38 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 0.304 | 155 | 01270008099C40X000000T010100 |
| 39 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 0.304 | 155 | 01270008099C40X000000T020100 |
| 40 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 0.304 | 156 | 01270008099C40X000000T030100 |
| 41 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 0.304 | 159 | 01270008099C40X000000T040100 |
| 42 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 0.304 | 167 | 01270008099C40X000000T050100 |
| 43 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 0.304 | 150 | 01270008099C40X0000000190100 |
| 44 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ45 | СТ45 | - | 0.304 | 127 | 01270008099C4500000000000100 |
| 45 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 0.304 | 155 | 01270008099C450000000T010100 |
| 46 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 0.304 | 155 | 01270008099C450000000T020100 |
| 47 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 0.304 | 156 | 01270008099C450000000T030100 |
| 48 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 0.304 | 159 | 01270008099C450000000T040100 |
| 49 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 0.304 | 167 | 01270008099C450000000T050100 |
| 50 | Шпилька резьбовая М27Х80 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 0.304 | 150 | 01270008099C4500000000190100 |
| 51 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 0.304 | 364 | 0127000809901090000000000100 |
| 52 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 0.304 | 392 | 012700080990109000000T010100 |
| 53 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 0.304 | 392 | 012700080990109000000T020100 |
| 54 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 0.304 | 393 | 012700080990109000000T030100 |
| 55 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 0.304 | 397 | 012700080990109000000T040100 |
| 56 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 0.304 | 404 | 012700080990109000000T050100 |
| 57 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 0.304 | 387 | 0127000809901090000000190100 |
| 58 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 0.304 | 608 | 0127000809901290000000000100 |
| 59 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 0.304 | 635 | 012700080990129000000T010100 |
| 60 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 0.304 | 635 | 012700080990129000000T020100 |
| 61 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 0.304 | 636 | 012700080990129000000T030100 |
| 62 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 0.304 | 640 | 012700080990129000000T040100 |
| 63 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 0.304 | 647 | 012700080990129000000T050100 |
| 64 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 0.304 | 630 | 0127000809901290000000190100 |
| 65 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 0.304 | 97 | 0127000809900680000000000100 |
| 66 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 0.304 | 124 | 012700080990068000000T010100 |
| 67 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 0.304 | 124 | 012700080990068000000T020100 |
| 68 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 0.304 | 125 | 012700080990068000000T030100 |
| 69 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 0.304 | 129 | 012700080990068000000T040100 |
| 70 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 0.304 | 136 | 012700080990068000000T050100 |
| 71 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 0.304 | 119 | 0127000809900680000000190100 |
| 72 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 0.304 | 127 | 0127000809900880000000000100 |
| 73 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 0.304 | 155 | 012700080990088000000T010100 |
| 74 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 0.304 | 155 | 012700080990088000000T020100 |
| 75 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 0.304 | 156 | 012700080990088000000T030100 |
| 76 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 0.304 | 159 | 012700080990088000000T040100 |
| 77 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 0.304 | 167 | 012700080990088000000T050100 |
| 78 | Шпилька резьбовая М27Х80 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 0.304 | 150 | 0127000809900880000000190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.