Шпильки резьбовые метрические М22x2000
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М22Х2000 09Г2С | 09Г2С | - | 5 | 2100 | 01220200099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М22Х2000 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 5 | 2550 | 01220200099C92C000000T010100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М22Х2000 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 5 | 2550 | 01220200099C92C000000T020100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М22Х2000 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 5 | 2570 | 01220200099C92C000000T030100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М22Х2000 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 5 | 2630 | 01220200099C92C000000T040100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М22Х2000 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 5 | 2750 | 01220200099C92C000000T050100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М22Х2000 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 5 | 2470 | 01220200099C92C0000000190100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М22Х2000 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 5 | 11000 | 01220200099H12T0000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М22Х2000 A2 | A2 | - | 5 | 9000 | 0122020009900A20000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М22Х2000 A4 | A4 | - | 5 | 14000 | 0122020009900A40000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М22Х2000 AISI 304 | AISI 304 | - | 5 | 9000 | 01220200099H3040000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М22Х2000 AISI 316 | AISI 316 | - | 5 | 14000 | 01220200099H3160000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М22Х2000 AISI 321 | AISI 321 | - | 5 | 11000 | 01220200099H3210000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20 | СТ20 | - | 5 | 1600 | 01220200099C2000000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 5 | 2050 | 01220200099C200000000T010100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 5 | 2050 | 01220200099C200000000T020100 |
| 17 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 5 | 2070 | 01220200099C200000000T030100 |
| 18 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 5 | 2130 | 01220200099C200000000T040100 |
| 19 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 5 | 2250 | 01220200099C200000000T050100 |
| 20 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 5 | 1970 | 01220200099C2000000000190100 |
| 21 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 5 | 6500 | 01220200099C20X0000000000100 |
| 22 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 5 | 6950 | 01220200099C20X000000T010100 |
| 23 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 5 | 6950 | 01220200099C20X000000T020100 |
| 24 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 5 | 6970 | 01220200099C20X000000T030100 |
| 25 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 5 | 7030 | 01220200099C20X000000T040100 |
| 26 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 5 | 7150 | 01220200099C20X000000T050100 |
| 27 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 5 | 6870 | 01220200099C20X0000000190100 |
| 28 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ35 | СТ35 | - | 5 | 1900 | 01220200099C3500000000000100 |
| 29 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 5 | 2350 | 01220200099C350000000T010100 |
| 30 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 5 | 2350 | 01220200099C350000000T020100 |
| 31 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 5 | 2370 | 01220200099C350000000T030100 |
| 32 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 5 | 2430 | 01220200099C350000000T040100 |
| 33 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 5 | 2550 | 01220200099C350000000T050100 |
| 34 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 5 | 2270 | 01220200099C3500000000190100 |
| 35 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ40Х | СТ40Х | - | 5 | 2100 | 01220200099C40X0000000000100 |
| 36 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 5 | 2550 | 01220200099C40X000000T010100 |
| 37 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 5 | 2550 | 01220200099C40X000000T020100 |
| 38 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 5 | 2570 | 01220200099C40X000000T030100 |
| 39 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 5 | 2630 | 01220200099C40X000000T040100 |
| 40 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 5 | 2750 | 01220200099C40X000000T050100 |
| 41 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 5 | 2470 | 01220200099C40X0000000190100 |
| 42 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ45 | СТ45 | - | 5 | 2100 | 01220200099C4500000000000100 |
| 43 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 5 | 2550 | 01220200099C450000000T010100 |
| 44 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 5 | 2550 | 01220200099C450000000T020100 |
| 45 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 5 | 2570 | 01220200099C450000000T030100 |
| 46 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 5 | 2630 | 01220200099C450000000T040100 |
| 47 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 5 | 2750 | 01220200099C450000000T050100 |
| 48 | Шпилька резьбовая М22Х2000 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 5 | 2470 | 01220200099C4500000000190100 |
| 49 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 5 | 6000 | 0122020009901090000000000100 |
| 50 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 5 | 6450 | 012202000990109000000T010100 |
| 51 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 5 | 6450 | 012202000990109000000T020100 |
| 52 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 5 | 6470 | 012202000990109000000T030100 |
| 53 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 5 | 6530 | 012202000990109000000T040100 |
| 54 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 5 | 6650 | 012202000990109000000T050100 |
| 55 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 5 | 6370 | 0122020009901090000000190100 |
| 56 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 5 | 10000 | 0122020009901290000000000100 |
| 57 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 5 | 10450 | 012202000990129000000T010100 |
| 58 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 5 | 10450 | 012202000990129000000T020100 |
| 59 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 5 | 10470 | 012202000990129000000T030100 |
| 60 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 5 | 10530 | 012202000990129000000T040100 |
| 61 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 5 | 10650 | 012202000990129000000T050100 |
| 62 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 5 | 10370 | 0122020009901290000000190100 |
| 63 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 5 | 1600 | 0122020009900680000000000100 |
| 64 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 5 | 2050 | 012202000990068000000T010100 |
| 65 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 5 | 2050 | 012202000990068000000T020100 |
| 66 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 5 | 2070 | 012202000990068000000T030100 |
| 67 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 5 | 2130 | 012202000990068000000T040100 |
| 68 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 5 | 2250 | 012202000990068000000T050100 |
| 69 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 5 | 1970 | 0122020009900680000000190100 |
| 70 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 5 | 2100 | 0122020009900880000000000100 |
| 71 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 5 | 2550 | 012202000990088000000T010100 |
| 72 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 5 | 2550 | 012202000990088000000T020100 |
| 73 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 5 | 2570 | 012202000990088000000T030100 |
| 74 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 5 | 2630 | 012202000990088000000T040100 |
| 75 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 5 | 2750 | 012202000990088000000T050100 |
| 76 | Шпилька резьбовая М22Х2000 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 5 | 2470 | 0122020009900880000000190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.