Шпильки резьбовые метрические М20x3000
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М20Х3000 09Г2С | 09Г2С | - | 6 | 2520 | 01200300099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М20Х3000 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 6 | 13200 | 01200300099H12T0000000000100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М20Х3000 A2 | A2 | - | 6 | 10800 | 0120030009900A20000000000100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М20Х3000 A4 | A4 | - | 6 | 16800 | 0120030009900A40000000000100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М20Х3000 AISI 304 | AISI 304 | - | 6 | 10800 | 01200300099H3040000000000100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М20Х3000 AISI 316 | AISI 316 | - | 6 | 16800 | 01200300099H3160000000000100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М20Х3000 AISI 321 | AISI 321 | - | 6 | 13200 | 01200300099H3210000000000100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М20Х3000 СТ20 | СТ20 | - | 6 | 1920 | 01200300099C2000000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М20Х3000 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 6 | 7800 | 01200300099C20X0000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М20Х3000 СТ35 | СТ35 | - | 6 | 2280 | 01200300099C3500000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М20Х3000 СТ40Х | СТ40Х | - | 6 | 2520 | 01200300099C40X0000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М20Х3000 СТ45 | СТ45 | - | 6 | 2520 | 01200300099C4500000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М20Х3000 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 6 | 7200 | 0120030009901090000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М20Х3000 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 6 | 12000 | 0120030009901290000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М20Х3000 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 6 | 1920 | 0120030009900680000000000100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М20Х3000 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 6 | 2520 | 0120030009900880000000000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.