Шпильки резьбовые метрические М16x4000
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М16Х4000 09Г2С | 09Г2С | - | 5.2 | 2184 | 01160400099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М16Х4000 A2 | A2 | - | 5.2 | 9360 | 0116040009900A20000000000100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М16Х4000 A4 | A4 | - | 5.2 | 14560 | 0116040009900A40000000000100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М16Х4000 СТ20 | СТ20 | - | 5.2 | 1664 | 01160400099C2000000000000100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М16Х4000 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 5.2 | 6760 | 01160400099C20X0000000000100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М16Х4000 СТ35 | СТ35 | - | 5.2 | 1976 | 01160400099C3500000000000100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М16Х4000 СТ40Х | СТ40Х | - | 5.2 | 2184 | 01160400099C40X0000000000100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М16Х4000 СТ45 | СТ45 | - | 5.2 | 2184 | 01160400099C4500000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М16Х4000 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 5.2 | 6240 | 0116040009901090000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М16Х4000 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 5.2 | 10400 | 0116040009901290000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М16Х4000 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 5.2 | 1664 | 0116040009900680000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М16Х4000 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 5.2 | 2184 | 0116040009900880000000000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.