Шпильки резьбовые метрические М16x370
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М16Х370 09Г2С | 09Г2С | - | 0.481 | 202 | 01160037099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М16Х370 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 0.481 | 245 | 01160037099C92C000000T010100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М16Х370 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 0.481 | 245 | 01160037099C92C000000T020100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М16Х370 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 0.481 | 247 | 01160037099C92C000000T030100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М16Х370 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 0.481 | 253 | 01160037099C92C000000T040100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М16Х370 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 0.481 | 264 | 01160037099C92C000000T050100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М16Х370 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 0.481 | 237 | 01160037099C92C0000000190100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М16Х370 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 0.481 | 1058 | 01160037099H12T0000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М16Х370 20Х13 | 20Х13 | - | 0.481 | 769 | 01160037099T20X0000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М16Х370 30Х13 | 30Х13 | - | 0.481 | 769 | 01160037099T30X0000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М16Х370 A2 | A2 | - | 0.481 | 865 | 0116003709900A20000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М16Х370 A4 | A4 | - | 0.481 | 1346 | 0116003709900A40000000000100 |
| 13 | Шпилька резьбовая М16Х370 AISI 304 | AISI 304 | - | 0.481 | 865 | 01160037099H3040000000000100 |
| 14 | Шпилька резьбовая М16Х370 AISI 316 | AISI 316 | - | 0.481 | 1346 | 01160037099H3160000000000100 |
| 15 | Шпилька резьбовая М16Х370 AISI 321 | AISI 321 | - | 0.481 | 1058 | 01160037099H3210000000000100 |
| 16 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20 | СТ20 | - | 0.481 | 153 | 01160037099C2000000000000100 |
| 17 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 0.481 | 197 | 01160037099C200000000T010100 |
| 18 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 0.481 | 197 | 01160037099C200000000T020100 |
| 19 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 0.481 | 199 | 01160037099C200000000T030100 |
| 20 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 0.481 | 204 | 01160037099C200000000T040100 |
| 21 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 0.481 | 216 | 01160037099C200000000T050100 |
| 22 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 0.481 | 189 | 01160037099C2000000000190100 |
| 23 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 0.481 | 625 | 01160037099C20X0000000000100 |
| 24 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 0.481 | 668 | 01160037099C20X000000T010100 |
| 25 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 0.481 | 668 | 01160037099C20X000000T020100 |
| 26 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 0.481 | 670 | 01160037099C20X000000T030100 |
| 27 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 0.481 | 676 | 01160037099C20X000000T040100 |
| 28 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 0.481 | 687 | 01160037099C20X000000T050100 |
| 29 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 0.481 | 660 | 01160037099C20X0000000190100 |
| 30 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ35 | СТ35 | - | 0.481 | 182 | 01160037099C3500000000000100 |
| 31 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 0.481 | 226 | 01160037099C350000000T010100 |
| 32 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 0.481 | 226 | 01160037099C350000000T020100 |
| 33 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 0.481 | 227 | 01160037099C350000000T030100 |
| 34 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 0.481 | 233 | 01160037099C350000000T040100 |
| 35 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 0.481 | 245 | 01160037099C350000000T050100 |
| 36 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 0.481 | 218 | 01160037099C3500000000190100 |
| 37 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ40Х | СТ40Х | - | 0.481 | 202 | 01160037099C40X0000000000100 |
| 38 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 0.481 | 245 | 01160037099C40X000000T010100 |
| 39 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 0.481 | 245 | 01160037099C40X000000T020100 |
| 40 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 0.481 | 247 | 01160037099C40X000000T030100 |
| 41 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 0.481 | 253 | 01160037099C40X000000T040100 |
| 42 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 0.481 | 264 | 01160037099C40X000000T050100 |
| 43 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 0.481 | 237 | 01160037099C40X0000000190100 |
| 44 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ45 | СТ45 | - | 0.481 | 202 | 01160037099C4500000000000100 |
| 45 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 0.481 | 245 | 01160037099C450000000T010100 |
| 46 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 0.481 | 245 | 01160037099C450000000T020100 |
| 47 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 0.481 | 247 | 01160037099C450000000T030100 |
| 48 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 0.481 | 253 | 01160037099C450000000T040100 |
| 49 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 0.481 | 264 | 01160037099C450000000T050100 |
| 50 | Шпилька резьбовая М16Х370 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 0.481 | 237 | 01160037099C4500000000190100 |
| 51 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 0.481 | 577 | 0116003709901090000000000100 |
| 52 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 0.481 | 620 | 011600370990109000000T010100 |
| 53 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 0.481 | 620 | 011600370990109000000T020100 |
| 54 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 0.481 | 622 | 011600370990109000000T030100 |
| 55 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 0.481 | 628 | 011600370990109000000T040100 |
| 56 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 0.481 | 639 | 011600370990109000000T050100 |
| 57 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 0.481 | 612 | 0116003709901090000000190100 |
| 58 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 0.481 | 962 | 0116003709901290000000000100 |
| 59 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 0.481 | 1005 | 011600370990129000000T010100 |
| 60 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 0.481 | 1005 | 011600370990129000000T020100 |
| 61 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 0.481 | 1007 | 011600370990129000000T030100 |
| 62 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 0.481 | 1012 | 011600370990129000000T040100 |
| 63 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 0.481 | 1024 | 011600370990129000000T050100 |
| 64 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 0.481 | 997 | 0116003709901290000000190100 |
| 65 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 0.481 | 153 | 0116003709900680000000000100 |
| 66 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 0.481 | 197 | 011600370990068000000T010100 |
| 67 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 0.481 | 197 | 011600370990068000000T020100 |
| 68 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 0.481 | 199 | 011600370990068000000T030100 |
| 69 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 0.481 | 204 | 011600370990068000000T040100 |
| 70 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 0.481 | 216 | 011600370990068000000T050100 |
| 71 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 0.481 | 189 | 0116003709900680000000190100 |
| 72 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 0.481 | 202 | 0116003709900880000000000100 |
| 73 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 0.481 | 245 | 011600370990088000000T010100 |
| 74 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 0.481 | 245 | 011600370990088000000T020100 |
| 75 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 0.481 | 247 | 011600370990088000000T030100 |
| 76 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 0.481 | 253 | 011600370990088000000T040100 |
| 77 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 0.481 | 264 | 011600370990088000000T050100 |
| 78 | Шпилька резьбовая М16Х370 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 0.481 | 237 | 0116003709900880000000190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.