Шпильки резьбовые метрические М12x4000
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька резьбовая М12Х4000 09Г2С | 09Г2С | - | 2.92 | 1226 | 01120400099C92C0000000000100 |
| 2 | Шпилька резьбовая М12Х4000 A2 | A2 | - | 2.92 | 5256 | 0112040009900A20000000000100 |
| 3 | Шпилька резьбовая М12Х4000 A4 | A4 | - | 2.92 | 8176 | 0112040009900A40000000000100 |
| 4 | Шпилька резьбовая М12Х4000 СТ20 | СТ20 | - | 2.92 | 934 | 01120400099C2000000000000100 |
| 5 | Шпилька резьбовая М12Х4000 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 2.92 | 3796 | 01120400099C20X0000000000100 |
| 6 | Шпилька резьбовая М12Х4000 СТ35 | СТ35 | - | 2.92 | 1109 | 01120400099C3500000000000100 |
| 7 | Шпилька резьбовая М12Х4000 СТ40Х | СТ40Х | - | 2.92 | 1226 | 01120400099C40X0000000000100 |
| 8 | Шпилька резьбовая М12Х4000 СТ45 | СТ45 | - | 2.92 | 1226 | 01120400099C4500000000000100 |
| 9 | Шпилька резьбовая М12Х4000 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 2.92 | 3504 | 0112040009901090000000000100 |
| 10 | Шпилька резьбовая М12Х4000 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 2.92 | 5840 | 0112040009901290000000000100 |
| 11 | Шпилька резьбовая М12Х4000 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 2.92 | 934 | 0112040009900680000000000100 |
| 12 | Шпилька резьбовая М12Х4000 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 2.92 | 1226 | 0112040009900880000000000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.