Шпильки фланцевые 2М16x70 ГОСТ 22036
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 09Г2С | 09Г2С | - | 0.127 | 78 | 01160007002C92C0220360000100 |
| 2 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 0.127 | 89 | 01160007002C92C022036T010100 |
| 3 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 0.127 | 89 | 01160007002C92C022036T020100 |
| 4 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 0.127 | 90 | 01160007002C92C022036T030100 |
| 5 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 0.127 | 91 | 01160007002C92C022036T040100 |
| 6 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 0.127 | 94 | 01160007002C92C022036T050100 |
| 7 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 0.127 | 87 | 01160007002C92C0220360190100 |
| 8 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 0.127 | 303 | 01160007002H12T0220360000100 |
| 9 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 20Х13 | 20Х13 | - | 0.127 | 227 | 01160007002T20X0220360000100 |
| 10 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 30Х13 | 30Х13 | - | 0.127 | 227 | 01160007002T30X0220360000100 |
| 11 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 A2 | A2 | - | 0.127 | 252 | 0116000700200A20220360000100 |
| 12 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 A4 | A4 | - | 0.127 | 379 | 0116000700200A40220360000100 |
| 13 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 AISI 304 | AISI 304 | - | 0.127 | 252 | 01160007002H3040220360000100 |
| 14 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 AISI 316 | AISI 316 | - | 0.127 | 379 | 01160007002H3160220360000100 |
| 15 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 AISI 321 | AISI 321 | - | 0.127 | 303 | 01160007002H3210220360000100 |
| 16 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ10 | СТ10 | - | 0.127 | 65 | 01160007002C1000220360000100 |
| 17 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ10 ТД1 | СТ10 | ТД1 | 0.127 | 77 | 01160007002C100022036T010100 |
| 18 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ10 ТД2 | СТ10 | ТД2 | 0.127 | 77 | 01160007002C100022036T020100 |
| 19 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ10 ТД3 | СТ10 | ТД3 | 0.127 | 77 | 01160007002C100022036T030100 |
| 20 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ10 ТД4 | СТ10 | ТД4 | 0.127 | 79 | 01160007002C100022036T040100 |
| 21 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ10 ТД5 | СТ10 | ТД5 | 0.127 | 82 | 01160007002C100022036T050100 |
| 22 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ10 цинк | СТ10 | цинк | 0.127 | 75 | 01160007002C1000220360190100 |
| 23 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20 | СТ20 | - | 0.127 | 65 | 01160007002C2000220360000100 |
| 24 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 0.127 | 77 | 01160007002C200022036T010100 |
| 25 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 0.127 | 77 | 01160007002C200022036T020100 |
| 26 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 0.127 | 77 | 01160007002C200022036T030100 |
| 27 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 0.127 | 79 | 01160007002C200022036T040100 |
| 28 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 0.127 | 82 | 01160007002C200022036T050100 |
| 29 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 0.127 | 75 | 01160007002C2000220360190100 |
| 30 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 0.127 | 189 | 01160007002C20X0220360000100 |
| 31 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 0.127 | 201 | 01160007002C20X022036T010100 |
| 32 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 0.127 | 201 | 01160007002C20X022036T020100 |
| 33 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 0.127 | 201 | 01160007002C20X022036T030100 |
| 34 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 0.127 | 203 | 01160007002C20X022036T040100 |
| 35 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 0.127 | 206 | 01160007002C20X022036T050100 |
| 36 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 0.127 | 199 | 01160007002C20X0220360190100 |
| 37 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ3 | СТ3 | - | 0.127 | 65 | 01160007002C3000220360000100 |
| 38 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ3 ТД1 | СТ3 | ТД1 | 0.127 | 77 | 01160007002C300022036T010100 |
| 39 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ3 ТД2 | СТ3 | ТД2 | 0.127 | 77 | 01160007002C300022036T020100 |
| 40 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ3 ТД3 | СТ3 | ТД3 | 0.127 | 77 | 01160007002C300022036T030100 |
| 41 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ3 ТД4 | СТ3 | ТД4 | 0.127 | 79 | 01160007002C300022036T040100 |
| 42 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ3 ТД5 | СТ3 | ТД5 | 0.127 | 82 | 01160007002C300022036T050100 |
| 43 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ3 цинк | СТ3 | цинк | 0.127 | 75 | 01160007002C3000220360190100 |
| 44 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ35 | СТ35 | - | 0.127 | 73 | 01160007002C3500220360000100 |
| 45 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 0.127 | 84 | 01160007002C350022036T010100 |
| 46 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 0.127 | 84 | 01160007002C350022036T020100 |
| 47 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 0.127 | 85 | 01160007002C350022036T030100 |
| 48 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 0.127 | 86 | 01160007002C350022036T040100 |
| 49 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 0.127 | 89 | 01160007002C350022036T050100 |
| 50 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 0.127 | 82 | 01160007002C3500220360190100 |
| 51 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ40Х | СТ40Х | - | 0.127 | 78 | 01160007002C40X0220360000100 |
| 52 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 0.127 | 89 | 01160007002C40X022036T010100 |
| 53 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 0.127 | 89 | 01160007002C40X022036T020100 |
| 54 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 0.127 | 90 | 01160007002C40X022036T030100 |
| 55 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 0.127 | 91 | 01160007002C40X022036T040100 |
| 56 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 0.127 | 94 | 01160007002C40X022036T050100 |
| 57 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 0.127 | 87 | 01160007002C40X0220360190100 |
| 58 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ45 | СТ45 | - | 0.127 | 78 | 01160007002C4500220360000100 |
| 59 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 0.127 | 89 | 01160007002C450022036T010100 |
| 60 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 0.127 | 89 | 01160007002C450022036T020100 |
| 61 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 0.127 | 90 | 01160007002C450022036T030100 |
| 62 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 0.127 | 91 | 01160007002C450022036T040100 |
| 63 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 0.127 | 94 | 01160007002C450022036T050100 |
| 64 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 0.127 | 87 | 01160007002C4500220360190100 |
| 65 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 0.127 | 177 | 0116000700201090220360000100 |
| 66 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 0.127 | 188 | 011600070020109022036T010100 |
| 67 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 0.127 | 188 | 011600070020109022036T020100 |
| 68 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 0.127 | 188 | 011600070020109022036T030100 |
| 69 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 0.127 | 190 | 011600070020109022036T040100 |
| 70 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 0.127 | 193 | 011600070020109022036T050100 |
| 71 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 0.127 | 186 | 0116000700201090220360190100 |
| 72 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 0.127 | 278 | 0116000700201290220360000100 |
| 73 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 0.127 | 289 | 011600070020129022036T010100 |
| 74 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 0.127 | 289 | 011600070020129022036T020100 |
| 75 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 0.127 | 290 | 011600070020129022036T030100 |
| 76 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 0.127 | 291 | 011600070020129022036T040100 |
| 77 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 0.127 | 294 | 011600070020129022036T050100 |
| 78 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 0.127 | 287 | 0116000700201290220360190100 |
| 79 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.5.8 | к.п.5.8 | - | 0.127 | 65 | 0116000700200580220360000100 |
| 80 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.5.8 ТД1 | к.п.5.8 | ТД1 | 0.127 | 77 | 011600070020058022036T010100 |
| 81 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.5.8 ТД2 | к.п.5.8 | ТД2 | 0.127 | 77 | 011600070020058022036T020100 |
| 82 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.5.8 ТД3 | к.п.5.8 | ТД3 | 0.127 | 77 | 011600070020058022036T030100 |
| 83 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.5.8 ТД4 | к.п.5.8 | ТД4 | 0.127 | 79 | 011600070020058022036T040100 |
| 84 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.5.8 ТД5 | к.п.5.8 | ТД5 | 0.127 | 82 | 011600070020058022036T050100 |
| 85 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.5.8 цинк | к.п.5.8 | цинк | 0.127 | 75 | 0116000700200580220360190100 |
| 86 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 0.127 | 65 | 0116000700200680220360000100 |
| 87 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 0.127 | 77 | 011600070020068022036T010100 |
| 88 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 0.127 | 77 | 011600070020068022036T020100 |
| 89 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 0.127 | 77 | 011600070020068022036T030100 |
| 90 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 0.127 | 79 | 011600070020068022036T040100 |
| 91 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 0.127 | 82 | 011600070020068022036T050100 |
| 92 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 0.127 | 75 | 0116000700200680220360190100 |
| 93 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 0.127 | 78 | 0116000700200880220360000100 |
| 94 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 0.127 | 89 | 011600070020088022036T010100 |
| 95 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 0.127 | 89 | 011600070020088022036T020100 |
| 96 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 0.127 | 90 | 011600070020088022036T030100 |
| 97 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 0.127 | 91 | 011600070020088022036T040100 |
| 98 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 0.127 | 94 | 011600070020088022036T050100 |
| 99 | Шпилька 2М16Х70 ГОСТ 22036 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 0.127 | 87 | 0116000700200880220360190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.