Шпильки фланцевые 1М14x45 ГОСТ 22032 :: ТПК "М8М36.РУ"

Шпильки фланцевые 1М14x45 ГОСТ 22032

№ п.п. Наименование Сталь Покрытие Масса, кг Цена1, ₽ Артикул
1 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 09Г2С 09Г2С - 0.061 242 01140004501C92C0220320000100
2 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 09Г2С ТД1 09Г2С ТД1 0.061 248 01140004501C92C022032T010100
3 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 09Г2С ТД2 09Г2С ТД2 0.061 248 01140004501C92C022032T020100
4 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 09Г2С ТД3 09Г2С ТД3 0.061 248 01140004501C92C022032T030100
5 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 09Г2С ТД4 09Г2С ТД4 0.061 249 01140004501C92C022032T040100
6 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 09Г2С ТД5 09Г2С ТД5 0.061 250 01140004501C92C022032T050100
7 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 09Г2С цинк 09Г2С цинк 0.061 247 01140004501C92C0220320190100
8 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т - 0.061 351 01140004501H12T0220320000100
9 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 20Х13 20Х13 - 0.061 314 01140004501T20X0220320000100
10 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 30Х13 30Х13 - 0.061 314 01140004501T30X0220320000100
11 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 A2 A2 - 0.061 327 0114000450100A20220320000100
12 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 A4 A4 - 0.061 388 0114000450100A40220320000100
13 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 AISI 304 AISI 304 - 0.061 327 01140004501H3040220320000100
14 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 AISI 316 AISI 316 - 0.061 388 01140004501H3160220320000100
15 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 AISI 321 AISI 321 - 0.061 351 01140004501H3210220320000100
16 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ10 СТ10 - 0.061 236 01140004501C1000220320000100
17 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ10 ТД1 СТ10 ТД1 0.061 242 01140004501C100022032T010100
18 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ10 ТД2 СТ10 ТД2 0.061 242 01140004501C100022032T020100
19 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ10 ТД3 СТ10 ТД3 0.061 242 01140004501C100022032T030100
20 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ10 ТД4 СТ10 ТД4 0.061 243 01140004501C100022032T040100
21 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ10 ТД5 СТ10 ТД5 0.061 244 01140004501C100022032T050100
22 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ10 цинк СТ10 цинк 0.061 241 01140004501C1000220320190100
23 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20 СТ20 - 0.061 236 01140004501C2000220320000100
24 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20 ТД1 СТ20 ТД1 0.061 242 01140004501C200022032T010100
25 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20 ТД2 СТ20 ТД2 0.061 242 01140004501C200022032T020100
26 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20 ТД3 СТ20 ТД3 0.061 242 01140004501C200022032T030100
27 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20 ТД4 СТ20 ТД4 0.061 243 01140004501C200022032T040100
28 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20 ТД5 СТ20 ТД5 0.061 244 01140004501C200022032T050100
29 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20 цинк СТ20 цинк 0.061 241 01140004501C2000220320190100
30 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20ХН3А СТ20ХН3А - 0.061 296 01140004501C20X0220320000100
31 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20ХН3А ТД1 СТ20ХН3А ТД1 0.061 302 01140004501C20X022032T010100
32 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20ХН3А ТД2 СТ20ХН3А ТД2 0.061 302 01140004501C20X022032T020100
33 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20ХН3А ТД3 СТ20ХН3А ТД3 0.061 302 01140004501C20X022032T030100
34 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20ХН3А ТД4 СТ20ХН3А ТД4 0.061 303 01140004501C20X022032T040100
35 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20ХН3А ТД5 СТ20ХН3А ТД5 0.061 304 01140004501C20X022032T050100
36 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ20ХН3А цинк СТ20ХН3А цинк 0.061 301 01140004501C20X0220320190100
37 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ3 СТ3 - 0.061 236 01140004501C3000220320000100
38 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ3 ТД1 СТ3 ТД1 0.061 242 01140004501C300022032T010100
39 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ3 ТД2 СТ3 ТД2 0.061 242 01140004501C300022032T020100
40 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ3 ТД3 СТ3 ТД3 0.061 242 01140004501C300022032T030100
41 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ3 ТД4 СТ3 ТД4 0.061 243 01140004501C300022032T040100
42 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ3 ТД5 СТ3 ТД5 0.061 244 01140004501C300022032T050100
43 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ3 цинк СТ3 цинк 0.061 241 01140004501C3000220320190100
44 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ35 СТ35 - 0.061 240 01140004501C3500220320000100
45 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ35 ТД1 СТ35 ТД1 0.061 245 01140004501C350022032T010100
46 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ35 ТД2 СТ35 ТД2 0.061 245 01140004501C350022032T020100
47 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ35 ТД3 СТ35 ТД3 0.061 246 01140004501C350022032T030100
48 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ35 ТД4 СТ35 ТД4 0.061 246 01140004501C350022032T040100
49 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ35 ТД5 СТ35 ТД5 0.061 248 01140004501C350022032T050100
50 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ35 цинк СТ35 цинк 0.061 244 01140004501C3500220320190100
51 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ40Х СТ40Х - 0.061 242 01140004501C40X0220320000100
52 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ40Х ТД1 СТ40Х ТД1 0.061 248 01140004501C40X022032T010100
53 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ40Х ТД2 СТ40Х ТД2 0.061 248 01140004501C40X022032T020100
54 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ40Х ТД3 СТ40Х ТД3 0.061 248 01140004501C40X022032T030100
55 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ40Х ТД4 СТ40Х ТД4 0.061 249 01140004501C40X022032T040100
56 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ40Х ТД5 СТ40Х ТД5 0.061 250 01140004501C40X022032T050100
57 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ40Х цинк СТ40Х цинк 0.061 247 01140004501C40X0220320190100
58 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ45 СТ45 - 0.061 242 01140004501C4500220320000100
59 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ45 ТД1 СТ45 ТД1 0.061 248 01140004501C450022032T010100
60 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ45 ТД2 СТ45 ТД2 0.061 248 01140004501C450022032T020100
61 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ45 ТД3 СТ45 ТД3 0.061 248 01140004501C450022032T030100
62 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ45 ТД4 СТ45 ТД4 0.061 249 01140004501C450022032T040100
63 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ45 ТД5 СТ45 ТД5 0.061 250 01140004501C450022032T050100
64 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 СТ45 цинк СТ45 цинк 0.061 247 01140004501C4500220320190100
65 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.10.9 к.п.10.9 - 0.061 290 0114000450101090220320000100
66 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.10.9 ТД1 к.п.10.9 ТД1 0.061 296 011400045010109022032T010100
67 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.10.9 ТД2 к.п.10.9 ТД2 0.061 296 011400045010109022032T020100
68 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.10.9 ТД3 к.п.10.9 ТД3 0.061 296 011400045010109022032T030100
69 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.10.9 ТД4 к.п.10.9 ТД4 0.061 296 011400045010109022032T040100
70 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.10.9 ТД5 к.п.10.9 ТД5 0.061 298 011400045010109022032T050100
71 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.10.9 цинк к.п.10.9 цинк 0.061 295 0114000450101090220320190100
72 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.12.9 к.п.12.9 - 0.061 339 0114000450101290220320000100
73 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.12.9 ТД1 к.п.12.9 ТД1 0.061 344 011400045010129022032T010100
74 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.12.9 ТД2 к.п.12.9 ТД2 0.061 344 011400045010129022032T020100
75 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.12.9 ТД3 к.п.12.9 ТД3 0.061 345 011400045010129022032T030100
76 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.12.9 ТД4 к.п.12.9 ТД4 0.061 345 011400045010129022032T040100
77 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.12.9 ТД5 к.п.12.9 ТД5 0.061 347 011400045010129022032T050100
78 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.12.9 цинк к.п.12.9 цинк 0.061 343 0114000450101290220320190100
79 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.5.8 к.п.5.8 - 0.061 236 0114000450100580220320000100
80 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.5.8 ТД1 к.п.5.8 ТД1 0.061 242 011400045010058022032T010100
81 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.5.8 ТД2 к.п.5.8 ТД2 0.061 242 011400045010058022032T020100
82 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.5.8 ТД3 к.п.5.8 ТД3 0.061 242 011400045010058022032T030100
83 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.5.8 ТД4 к.п.5.8 ТД4 0.061 243 011400045010058022032T040100
84 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.5.8 ТД5 к.п.5.8 ТД5 0.061 244 011400045010058022032T050100
85 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.5.8 цинк к.п.5.8 цинк 0.061 241 0114000450100580220320190100
86 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.6.8 к.п.6.8 - 0.061 236 0114000450100680220320000100
87 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.6.8 ТД1 к.п.6.8 ТД1 0.061 242 011400045010068022032T010100
88 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.6.8 ТД2 к.п.6.8 ТД2 0.061 242 011400045010068022032T020100
89 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.6.8 ТД3 к.п.6.8 ТД3 0.061 242 011400045010068022032T030100
90 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.6.8 ТД4 к.п.6.8 ТД4 0.061 243 011400045010068022032T040100
91 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.6.8 ТД5 к.п.6.8 ТД5 0.061 244 011400045010068022032T050100
92 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.6.8 цинк к.п.6.8 цинк 0.061 241 0114000450100680220320190100
93 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.8.8 к.п.8.8 - 0.061 242 0114000450100880220320000100
94 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.8.8 ТД1 к.п.8.8 ТД1 0.061 248 011400045010088022032T010100
95 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.8.8 ТД2 к.п.8.8 ТД2 0.061 248 011400045010088022032T020100
96 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.8.8 ТД3 к.п.8.8 ТД3 0.061 248 011400045010088022032T030100
97 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.8.8 ТД4 к.п.8.8 ТД4 0.061 249 011400045010088022032T040100
98 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.8.8 ТД5 к.п.8.8 ТД5 0.061 250 011400045010088022032T050100
99 Шпилька 1М14Х45 ГОСТ 22032 к.п.8.8 цинк к.п.8.8 цинк 0.061 247 0114000450100880220320190100

1 — цена при заказе одной единицы продукции.