Шпильки резьбовые АМ42x110 DIN 976
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 09Г2С | 09Г2С | - | 1.04 | 435 | 0142001100AC92C00D9760000100 |
| 2 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 1.04 | 528 | 0142001100AC92C00D976T010100 |
| 3 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 1.04 | 528 | 0142001100AC92C00D976T020100 |
| 4 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 1.04 | 532 | 0142001100AC92C00D976T030100 |
| 5 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 1.04 | 544 | 0142001100AC92C00D976T040100 |
| 6 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 1.04 | 569 | 0142001100AC92C00D976T050100 |
| 7 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 1.04 | 511 | 0142001100AC92C00D9760190100 |
| 8 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 1.04 | 2279 | 0142001100AH12T00D9760000100 |
| 9 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 A2 | A2 | - | 1.04 | 1864 | 0142001100A00A200D9760000100 |
| 10 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 A4 | A4 | - | 1.04 | 2900 | 0142001100A00A400D9760000100 |
| 11 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 AISI 304 | AISI 304 | - | 1.04 | 1864 | 0142001100AH30400D9760000100 |
| 12 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 AISI 316 | AISI 316 | - | 1.04 | 2900 | 0142001100AH31600D9760000100 |
| 13 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 AISI 321 | AISI 321 | - | 1.04 | 2279 | 0142001100AH32100D9760000100 |
| 14 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20 | СТ20 | - | 1.04 | 331 | 0142001100AC20000D9760000100 |
| 15 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 1.04 | 424 | 0142001100AC20000D976T010100 |
| 16 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 1.04 | 424 | 0142001100AC20000D976T020100 |
| 17 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 1.04 | 428 | 0142001100AC20000D976T030100 |
| 18 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 1.04 | 441 | 0142001100AC20000D976T040100 |
| 19 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 1.04 | 466 | 0142001100AC20000D976T050100 |
| 20 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 1.04 | 408 | 0142001100AC20000D9760190100 |
| 21 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 1.04 | 1346 | 0142001100AC20X00D9760000100 |
| 22 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 1.04 | 1440 | 0142001100AC20X00D976T010100 |
| 23 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 1.04 | 1440 | 0142001100AC20X00D976T020100 |
| 24 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 1.04 | 1444 | 0142001100AC20X00D976T030100 |
| 25 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 1.04 | 1456 | 0142001100AC20X00D976T040100 |
| 26 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 1.04 | 1481 | 0142001100AC20X00D976T050100 |
| 27 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 1.04 | 1423 | 0142001100AC20X00D9760190100 |
| 28 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ35 | СТ35 | - | 1.04 | 393 | 0142001100AC35000D9760000100 |
| 29 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 1.04 | 486 | 0142001100AC35000D976T010100 |
| 30 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 1.04 | 486 | 0142001100AC35000D976T020100 |
| 31 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 1.04 | 491 | 0142001100AC35000D976T030100 |
| 32 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 1.04 | 503 | 0142001100AC35000D976T040100 |
| 33 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 1.04 | 528 | 0142001100AC35000D976T050100 |
| 34 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 1.04 | 470 | 0142001100AC35000D9760190100 |
| 35 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ40Х | СТ40Х | - | 1.04 | 435 | 0142001100AC40X00D9760000100 |
| 36 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 1.04 | 528 | 0142001100AC40X00D976T010100 |
| 37 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 1.04 | 528 | 0142001100AC40X00D976T020100 |
| 38 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 1.04 | 532 | 0142001100AC40X00D976T030100 |
| 39 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 1.04 | 544 | 0142001100AC40X00D976T040100 |
| 40 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 1.04 | 569 | 0142001100AC40X00D976T050100 |
| 41 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 1.04 | 511 | 0142001100AC40X00D9760190100 |
| 42 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ45 | СТ45 | - | 1.04 | 435 | 0142001100AC45000D9760000100 |
| 43 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 1.04 | 528 | 0142001100AC45000D976T010100 |
| 44 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 1.04 | 528 | 0142001100AC45000D976T020100 |
| 45 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 1.04 | 532 | 0142001100AC45000D976T030100 |
| 46 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 1.04 | 544 | 0142001100AC45000D976T040100 |
| 47 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 1.04 | 569 | 0142001100AC45000D976T050100 |
| 48 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 1.04 | 511 | 0142001100AC45000D9760190100 |
| 49 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 1.04 | 1243 | 0142001100A010900D9760000100 |
| 50 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 1.04 | 1336 | 0142001100A010900D976T010100 |
| 51 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 1.04 | 1336 | 0142001100A010900D976T020100 |
| 52 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 1.04 | 1340 | 0142001100A010900D976T030100 |
| 53 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 1.04 | 1353 | 0142001100A010900D976T040100 |
| 54 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 1.04 | 1377 | 0142001100A010900D976T050100 |
| 55 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 1.04 | 1319 | 0142001100A010900D9760190100 |
| 56 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 1.04 | 2072 | 0142001100A012900D9760000100 |
| 57 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 1.04 | 2165 | 0142001100A012900D976T010100 |
| 58 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 1.04 | 2165 | 0142001100A012900D976T020100 |
| 59 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 1.04 | 2169 | 0142001100A012900D976T030100 |
| 60 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 1.04 | 2181 | 0142001100A012900D976T040100 |
| 61 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 1.04 | 2206 | 0142001100A012900D976T050100 |
| 62 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 1.04 | 2148 | 0142001100A012900D9760190100 |
| 63 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 1.04 | 331 | 0142001100A006800D9760000100 |
| 64 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 1.04 | 424 | 0142001100A006800D976T010100 |
| 65 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 1.04 | 424 | 0142001100A006800D976T020100 |
| 66 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 1.04 | 428 | 0142001100A006800D976T030100 |
| 67 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 1.04 | 441 | 0142001100A006800D976T040100 |
| 68 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 1.04 | 466 | 0142001100A006800D976T050100 |
| 69 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 1.04 | 408 | 0142001100A006800D9760190100 |
| 70 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 1.04 | 435 | 0142001100A008800D9760000100 |
| 71 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 1.04 | 528 | 0142001100A008800D976T010100 |
| 72 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 1.04 | 528 | 0142001100A008800D976T020100 |
| 73 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 1.04 | 532 | 0142001100A008800D976T030100 |
| 74 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 1.04 | 544 | 0142001100A008800D976T040100 |
| 75 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 1.04 | 569 | 0142001100A008800D976T050100 |
| 76 | Шпилька АМ42Х110 DIN 976 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 1.04 | 511 | 0142001100A008800D9760190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.
См. также: