Шпильки резьбовые АМ14x100 DIN 976
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 09Г2С | 09Г2С | - | 0.0995 | 41 | 0114001000AC92C00D9760000100 |
| 2 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 0.0995 | 50 | 0114001000AC92C00D976T010100 |
| 3 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 0.0995 | 50 | 0114001000AC92C00D976T020100 |
| 4 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 0.0995 | 51 | 0114001000AC92C00D976T030100 |
| 5 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 0.0995 | 52 | 0114001000AC92C00D976T040100 |
| 6 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 0.0995 | 54 | 0114001000AC92C00D976T050100 |
| 7 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 0.0995 | 49 | 0114001000AC92C00D9760190100 |
| 8 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 0.0995 | 218 | 0114001000AH12T00D9760000100 |
| 9 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 A2 | A2 | - | 0.0995 | 179 | 0114001000A00A200D9760000100 |
| 10 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 A4 | A4 | - | 0.0995 | 278 | 0114001000A00A400D9760000100 |
| 11 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 AISI 304 | AISI 304 | - | 0.0995 | 179 | 0114001000AH30400D9760000100 |
| 12 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 AISI 316 | AISI 316 | - | 0.0995 | 278 | 0114001000AH31600D9760000100 |
| 13 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 AISI 321 | AISI 321 | - | 0.0995 | 218 | 0114001000AH32100D9760000100 |
| 14 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20 | СТ20 | - | 0.0995 | 31 | 0114001000AC20000D9760000100 |
| 15 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 0.0995 | 40 | 0114001000AC20000D976T010100 |
| 16 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 0.0995 | 40 | 0114001000AC20000D976T020100 |
| 17 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 0.0995 | 41 | 0114001000AC20000D976T030100 |
| 18 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 0.0995 | 42 | 0114001000AC20000D976T040100 |
| 19 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 0.0995 | 44 | 0114001000AC20000D976T050100 |
| 20 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 0.0995 | 39 | 0114001000AC20000D9760190100 |
| 21 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 0.0995 | 129 | 0114001000AC20X00D9760000100 |
| 22 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 0.0995 | 138 | 0114001000AC20X00D976T010100 |
| 23 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 0.0995 | 138 | 0114001000AC20X00D976T020100 |
| 24 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 0.0995 | 138 | 0114001000AC20X00D976T030100 |
| 25 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 0.0995 | 139 | 0114001000AC20X00D976T040100 |
| 26 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 0.0995 | 142 | 0114001000AC20X00D976T050100 |
| 27 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 0.0995 | 136 | 0114001000AC20X00D9760190100 |
| 28 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ35 | СТ35 | - | 0.0995 | 37 | 0114001000AC35000D9760000100 |
| 29 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 0.0995 | 46 | 0114001000AC35000D976T010100 |
| 30 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 0.0995 | 46 | 0114001000AC35000D976T020100 |
| 31 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 0.0995 | 47 | 0114001000AC35000D976T030100 |
| 32 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 0.0995 | 48 | 0114001000AC35000D976T040100 |
| 33 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 0.0995 | 50 | 0114001000AC35000D976T050100 |
| 34 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 0.0995 | 45 | 0114001000AC35000D9760190100 |
| 35 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ40Х | СТ40Х | - | 0.0995 | 41 | 0114001000AC40X00D9760000100 |
| 36 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 0.0995 | 50 | 0114001000AC40X00D976T010100 |
| 37 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 0.0995 | 50 | 0114001000AC40X00D976T020100 |
| 38 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 0.0995 | 51 | 0114001000AC40X00D976T030100 |
| 39 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 0.0995 | 52 | 0114001000AC40X00D976T040100 |
| 40 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 0.0995 | 54 | 0114001000AC40X00D976T050100 |
| 41 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 0.0995 | 49 | 0114001000AC40X00D9760190100 |
| 42 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ45 | СТ45 | - | 0.0995 | 41 | 0114001000AC45000D9760000100 |
| 43 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 0.0995 | 50 | 0114001000AC45000D976T010100 |
| 44 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 0.0995 | 50 | 0114001000AC45000D976T020100 |
| 45 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 0.0995 | 51 | 0114001000AC45000D976T030100 |
| 46 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 0.0995 | 52 | 0114001000AC45000D976T040100 |
| 47 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 0.0995 | 54 | 0114001000AC45000D976T050100 |
| 48 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 0.0995 | 49 | 0114001000AC45000D9760190100 |
| 49 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 0.0995 | 119 | 0114001000A010900D9760000100 |
| 50 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 0.0995 | 128 | 0114001000A010900D976T010100 |
| 51 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 0.0995 | 128 | 0114001000A010900D976T020100 |
| 52 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 0.0995 | 128 | 0114001000A010900D976T030100 |
| 53 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 0.0995 | 129 | 0114001000A010900D976T040100 |
| 54 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 0.0995 | 132 | 0114001000A010900D976T050100 |
| 55 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 0.0995 | 126 | 0114001000A010900D9760190100 |
| 56 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 0.0995 | 199 | 0114001000A012900D9760000100 |
| 57 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 0.0995 | 207 | 0114001000A012900D976T010100 |
| 58 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 0.0995 | 207 | 0114001000A012900D976T020100 |
| 59 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 0.0995 | 208 | 0114001000A012900D976T030100 |
| 60 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 0.0995 | 209 | 0114001000A012900D976T040100 |
| 61 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 0.0995 | 211 | 0114001000A012900D976T050100 |
| 62 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 0.0995 | 206 | 0114001000A012900D9760190100 |
| 63 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 0.0995 | 31 | 0114001000A006800D9760000100 |
| 64 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 0.0995 | 40 | 0114001000A006800D976T010100 |
| 65 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 0.0995 | 40 | 0114001000A006800D976T020100 |
| 66 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 0.0995 | 41 | 0114001000A006800D976T030100 |
| 67 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 0.0995 | 42 | 0114001000A006800D976T040100 |
| 68 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 0.0995 | 44 | 0114001000A006800D976T050100 |
| 69 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 0.0995 | 39 | 0114001000A006800D9760190100 |
| 70 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 0.0995 | 41 | 0114001000A008800D9760000100 |
| 71 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 0.0995 | 50 | 0114001000A008800D976T010100 |
| 72 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 0.0995 | 50 | 0114001000A008800D976T020100 |
| 73 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 0.0995 | 51 | 0114001000A008800D976T030100 |
| 74 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 0.0995 | 52 | 0114001000A008800D976T040100 |
| 75 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 0.0995 | 54 | 0114001000A008800D976T050100 |
| 76 | Шпилька АМ14Х100 DIN 976 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 0.0995 | 49 | 0114001000A008800D9760190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.
См. также: