Шпильки резьбовые (штанги) М8x3000 DIN 975
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 09Г2С | 09Г2С | - | 0.957 | 401 | 01080300000C92C00D9750000100 |
| 2 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 0.957 | 2105 | 01080300000H12T00D9750000100 |
| 3 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 A2 | A2 | - | 0.957 | 1722 | 0108030000000A200D9750000100 |
| 4 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 A4 | A4 | - | 0.957 | 2679 | 0108030000000A400D9750000100 |
| 5 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 AISI 304 | AISI 304 | - | 0.957 | 1722 | 01080300000H30400D9750000100 |
| 6 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 AISI 316 | AISI 316 | - | 0.957 | 2679 | 01080300000H31600D9750000100 |
| 7 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 AISI 321 | AISI 321 | - | 0.957 | 2105 | 01080300000H32100D9750000100 |
| 8 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 СТ20 | СТ20 | - | 0.957 | 306 | 01080300000C20000D9750000100 |
| 9 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 0.957 | 1244 | 01080300000C20X00D9750000100 |
| 10 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 СТ35 | СТ35 | - | 0.957 | 363 | 01080300000C35000D9750000100 |
| 11 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 СТ40Х | СТ40Х | - | 0.957 | 401 | 01080300000C40X00D9750000100 |
| 12 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 СТ45 | СТ45 | - | 0.957 | 401 | 01080300000C45000D9750000100 |
| 13 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 0.957 | 1148 | 01080300000010900D9750000100 |
| 14 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 0.957 | 1914 | 01080300000012900D9750000100 |
| 15 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 0.957 | 306 | 01080300000006800D9750000100 |
| 16 | Шпилька М8Х3000 DIN 975 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 0.957 | 401 | 01080300000008800D9750000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.