Шпильки резьбовые (штанги) М42x3000 DIN 975
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 09Г2С | 09Г2С | - | 28.2 | 11844 | 01420300000C92C00D9750000100 |
| 2 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 28.2 | 62040 | 01420300000H12T00D9750000100 |
| 3 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 A2 | A2 | - | 28.2 | 50760 | 0142030000000A200D9750000100 |
| 4 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 A4 | A4 | - | 28.2 | 78960 | 0142030000000A400D9750000100 |
| 5 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 AISI 304 | AISI 304 | - | 28.2 | 50760 | 01420300000H30400D9750000100 |
| 6 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 AISI 316 | AISI 316 | - | 28.2 | 78960 | 01420300000H31600D9750000100 |
| 7 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 AISI 321 | AISI 321 | - | 28.2 | 62040 | 01420300000H32100D9750000100 |
| 8 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 СТ20 | СТ20 | - | 28.2 | 9024 | 01420300000C20000D9750000100 |
| 9 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 28.2 | 36660 | 01420300000C20X00D9750000100 |
| 10 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 СТ35 | СТ35 | - | 28.2 | 10716 | 01420300000C35000D9750000100 |
| 11 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 СТ40Х | СТ40Х | - | 28.2 | 11844 | 01420300000C40X00D9750000100 |
| 12 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 СТ45 | СТ45 | - | 28.2 | 11844 | 01420300000C45000D9750000100 |
| 13 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 28.2 | 33840 | 01420300000010900D9750000100 |
| 14 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 28.2 | 56400 | 01420300000012900D9750000100 |
| 15 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 28.2 | 9024 | 01420300000006800D9750000100 |
| 16 | Шпилька М42Х3000 DIN 975 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 28.2 | 11844 | 01420300000008800D9750000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.