Шпильки резьбовые (штанги) М36x3000 DIN 975
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 09Г2С | 09Г2С | - | 20.7 | 8694 | 01360300000C92C00D9750000100 |
| 2 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 20.7 | 45540 | 01360300000H12T00D9750000100 |
| 3 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 A2 | A2 | - | 20.7 | 37260 | 0136030000000A200D9750000100 |
| 4 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 A4 | A4 | - | 20.7 | 57960 | 0136030000000A400D9750000100 |
| 5 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 AISI 304 | AISI 304 | - | 20.7 | 37260 | 01360300000H30400D9750000100 |
| 6 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 AISI 316 | AISI 316 | - | 20.7 | 57960 | 01360300000H31600D9750000100 |
| 7 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 AISI 321 | AISI 321 | - | 20.7 | 45540 | 01360300000H32100D9750000100 |
| 8 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 СТ20 | СТ20 | - | 20.7 | 6624 | 01360300000C20000D9750000100 |
| 9 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 20.7 | 26910 | 01360300000C20X00D9750000100 |
| 10 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 СТ35 | СТ35 | - | 20.7 | 7866 | 01360300000C35000D9750000100 |
| 11 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 СТ40Х | СТ40Х | - | 20.7 | 8694 | 01360300000C40X00D9750000100 |
| 12 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 СТ45 | СТ45 | - | 20.7 | 8694 | 01360300000C45000D9750000100 |
| 13 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 20.7 | 24840 | 01360300000010900D9750000100 |
| 14 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 20.7 | 41400 | 01360300000012900D9750000100 |
| 15 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 20.7 | 6624 | 01360300000006800D9750000100 |
| 16 | Шпилька М36Х3000 DIN 975 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 20.7 | 8694 | 01360300000008800D9750000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.