Шпильки резьбовые (штанги) М27x3000 DIN 975
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 09Г2С | 09Г2С | - | 11.6 | 4851 | 01270300000C92C00D9750000100 |
| 2 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 11.6 | 25410 | 01270300000H12T00D9750000100 |
| 3 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 A2 | A2 | - | 11.6 | 20790 | 0127030000000A200D9750000100 |
| 4 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 A4 | A4 | - | 11.6 | 32340 | 0127030000000A400D9750000100 |
| 5 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 AISI 304 | AISI 304 | - | 11.6 | 20790 | 01270300000H30400D9750000100 |
| 6 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 AISI 316 | AISI 316 | - | 11.6 | 32340 | 01270300000H31600D9750000100 |
| 7 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 AISI 321 | AISI 321 | - | 11.6 | 25410 | 01270300000H32100D9750000100 |
| 8 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 СТ20 | СТ20 | - | 11.6 | 3696 | 01270300000C20000D9750000100 |
| 9 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 11.6 | 15015 | 01270300000C20X00D9750000100 |
| 10 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 СТ35 | СТ35 | - | 11.6 | 4389 | 01270300000C35000D9750000100 |
| 11 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 СТ40Х | СТ40Х | - | 11.6 | 4851 | 01270300000C40X00D9750000100 |
| 12 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 СТ45 | СТ45 | - | 11.6 | 4851 | 01270300000C45000D9750000100 |
| 13 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 11.6 | 13860 | 01270300000010900D9750000100 |
| 14 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 11.6 | 23100 | 01270300000012900D9750000100 |
| 15 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 11.6 | 3696 | 01270300000006800D9750000100 |
| 16 | Шпилька М27Х3000 DIN 975 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 11.6 | 4851 | 01270300000008800D9750000100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.