Шпильки резьбовые (штанги) М14x2000 DIN 975
| № п.п. | Наименование | Сталь | Покрытие | Масса, кг | Цена1, ₽ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 09Г2С | 09Г2С | - | 1.94 | 814 | 01140200000C92C00D9750000100 |
| 2 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 09Г2С ТД1 | 09Г2С | ТД1 | 1.94 | 989 | 01140200000C92C00D975T010100 |
| 3 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 09Г2С ТД2 | 09Г2С | ТД2 | 1.94 | 989 | 01140200000C92C00D975T020100 |
| 4 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 09Г2С ТД3 | 09Г2С | ТД3 | 1.94 | 997 | 01140200000C92C00D975T030100 |
| 5 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 09Г2С ТД4 | 09Г2С | ТД4 | 1.94 | 1020 | 01140200000C92C00D975T040100 |
| 6 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 09Г2С ТД5 | 09Г2С | ТД5 | 1.94 | 1067 | 01140200000C92C00D975T050100 |
| 7 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 09Г2С цинк | 09Г2С | цинк | 1.94 | 958 | 01140200000C92C00D9750190100 |
| 8 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | - | 1.94 | 4268 | 01140200000H12T00D9750000100 |
| 9 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 A2 | A2 | - | 1.94 | 3492 | 0114020000000A200D9750000100 |
| 10 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 A4 | A4 | - | 1.94 | 5432 | 0114020000000A400D9750000100 |
| 11 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 AISI 304 | AISI 304 | - | 1.94 | 3492 | 01140200000H30400D9750000100 |
| 12 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 AISI 316 | AISI 316 | - | 1.94 | 5432 | 01140200000H31600D9750000100 |
| 13 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 AISI 321 | AISI 321 | - | 1.94 | 4268 | 01140200000H32100D9750000100 |
| 14 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20 | СТ20 | - | 1.94 | 620 | 01140200000C20000D9750000100 |
| 15 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20 ТД1 | СТ20 | ТД1 | 1.94 | 795 | 01140200000C20000D975T010100 |
| 16 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20 ТД2 | СТ20 | ТД2 | 1.94 | 795 | 01140200000C20000D975T020100 |
| 17 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20 ТД3 | СТ20 | ТД3 | 1.94 | 803 | 01140200000C20000D975T030100 |
| 18 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20 ТД4 | СТ20 | ТД4 | 1.94 | 826 | 01140200000C20000D975T040100 |
| 19 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20 ТД5 | СТ20 | ТД5 | 1.94 | 873 | 01140200000C20000D975T050100 |
| 20 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20 цинк | СТ20 | цинк | 1.94 | 764 | 01140200000C20000D9750190100 |
| 21 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20ХН3А | СТ20ХН3А | - | 1.94 | 2522 | 01140200000C20X00D9750000100 |
| 22 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20ХН3А ТД1 | СТ20ХН3А | ТД1 | 1.94 | 2696 | 01140200000C20X00D975T010100 |
| 23 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20ХН3А ТД2 | СТ20ХН3А | ТД2 | 1.94 | 2696 | 01140200000C20X00D975T020100 |
| 24 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20ХН3А ТД3 | СТ20ХН3А | ТД3 | 1.94 | 2704 | 01140200000C20X00D975T030100 |
| 25 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20ХН3А ТД4 | СТ20ХН3А | ТД4 | 1.94 | 2727 | 01140200000C20X00D975T040100 |
| 26 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20ХН3А ТД5 | СТ20ХН3А | ТД5 | 1.94 | 2774 | 01140200000C20X00D975T050100 |
| 27 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ20ХН3А цинк | СТ20ХН3А | цинк | 1.94 | 2665 | 01140200000C20X00D9750190100 |
| 28 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ35 | СТ35 | - | 1.94 | 737 | 01140200000C35000D9750000100 |
| 29 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ35 ТД1 | СТ35 | ТД1 | 1.94 | 911 | 01140200000C35000D975T010100 |
| 30 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ35 ТД2 | СТ35 | ТД2 | 1.94 | 911 | 01140200000C35000D975T020100 |
| 31 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ35 ТД3 | СТ35 | ТД3 | 1.94 | 919 | 01140200000C35000D975T030100 |
| 32 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ35 ТД4 | СТ35 | ТД4 | 1.94 | 942 | 01140200000C35000D975T040100 |
| 33 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ35 ТД5 | СТ35 | ТД5 | 1.94 | 989 | 01140200000C35000D975T050100 |
| 34 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ35 цинк | СТ35 | цинк | 1.94 | 880 | 01140200000C35000D9750190100 |
| 35 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ40Х | СТ40Х | - | 1.94 | 814 | 01140200000C40X00D9750000100 |
| 36 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ40Х ТД1 | СТ40Х | ТД1 | 1.94 | 989 | 01140200000C40X00D975T010100 |
| 37 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ40Х ТД2 | СТ40Х | ТД2 | 1.94 | 989 | 01140200000C40X00D975T020100 |
| 38 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ40Х ТД3 | СТ40Х | ТД3 | 1.94 | 997 | 01140200000C40X00D975T030100 |
| 39 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ40Х ТД4 | СТ40Х | ТД4 | 1.94 | 1020 | 01140200000C40X00D975T040100 |
| 40 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ40Х ТД5 | СТ40Х | ТД5 | 1.94 | 1067 | 01140200000C40X00D975T050100 |
| 41 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ40Х цинк | СТ40Х | цинк | 1.94 | 958 | 01140200000C40X00D9750190100 |
| 42 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ45 | СТ45 | - | 1.94 | 814 | 01140200000C45000D9750000100 |
| 43 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ45 ТД1 | СТ45 | ТД1 | 1.94 | 989 | 01140200000C45000D975T010100 |
| 44 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ45 ТД2 | СТ45 | ТД2 | 1.94 | 989 | 01140200000C45000D975T020100 |
| 45 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ45 ТД3 | СТ45 | ТД3 | 1.94 | 997 | 01140200000C45000D975T030100 |
| 46 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ45 ТД4 | СТ45 | ТД4 | 1.94 | 1020 | 01140200000C45000D975T040100 |
| 47 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ45 ТД5 | СТ45 | ТД5 | 1.94 | 1067 | 01140200000C45000D975T050100 |
| 48 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 СТ45 цинк | СТ45 | цинк | 1.94 | 958 | 01140200000C45000D9750190100 |
| 49 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.10.9 | к.п.10.9 | - | 1.94 | 2328 | 01140200000010900D9750000100 |
| 50 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.10.9 ТД1 | к.п.10.9 | ТД1 | 1.94 | 2502 | 01140200000010900D975T010100 |
| 51 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.10.9 ТД2 | к.п.10.9 | ТД2 | 1.94 | 2502 | 01140200000010900D975T020100 |
| 52 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.10.9 ТД3 | к.п.10.9 | ТД3 | 1.94 | 2510 | 01140200000010900D975T030100 |
| 53 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.10.9 ТД4 | к.п.10.9 | ТД4 | 1.94 | 2533 | 01140200000010900D975T040100 |
| 54 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.10.9 ТД5 | к.п.10.9 | ТД5 | 1.94 | 2580 | 01140200000010900D975T050100 |
| 55 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.10.9 цинк | к.п.10.9 | цинк | 1.94 | 2471 | 01140200000010900D9750190100 |
| 56 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.12.9 | к.п.12.9 | - | 1.94 | 3880 | 01140200000012900D9750000100 |
| 57 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.12.9 ТД1 | к.п.12.9 | ТД1 | 1.94 | 4054 | 01140200000012900D975T010100 |
| 58 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.12.9 ТД2 | к.п.12.9 | ТД2 | 1.94 | 4054 | 01140200000012900D975T020100 |
| 59 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.12.9 ТД3 | к.п.12.9 | ТД3 | 1.94 | 4062 | 01140200000012900D975T030100 |
| 60 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.12.9 ТД4 | к.п.12.9 | ТД4 | 1.94 | 4085 | 01140200000012900D975T040100 |
| 61 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.12.9 ТД5 | к.п.12.9 | ТД5 | 1.94 | 4132 | 01140200000012900D975T050100 |
| 62 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.12.9 цинк | к.п.12.9 | цинк | 1.94 | 4023 | 01140200000012900D9750190100 |
| 63 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.6.8 | к.п.6.8 | - | 1.94 | 620 | 01140200000006800D9750000100 |
| 64 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.6.8 ТД1 | к.п.6.8 | ТД1 | 1.94 | 795 | 01140200000006800D975T010100 |
| 65 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.6.8 ТД2 | к.п.6.8 | ТД2 | 1.94 | 795 | 01140200000006800D975T020100 |
| 66 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.6.8 ТД3 | к.п.6.8 | ТД3 | 1.94 | 803 | 01140200000006800D975T030100 |
| 67 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.6.8 ТД4 | к.п.6.8 | ТД4 | 1.94 | 826 | 01140200000006800D975T040100 |
| 68 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.6.8 ТД5 | к.п.6.8 | ТД5 | 1.94 | 873 | 01140200000006800D975T050100 |
| 69 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.6.8 цинк | к.п.6.8 | цинк | 1.94 | 764 | 01140200000006800D9750190100 |
| 70 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.8.8 | к.п.8.8 | - | 1.94 | 814 | 01140200000008800D9750000100 |
| 71 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.8.8 ТД1 | к.п.8.8 | ТД1 | 1.94 | 989 | 01140200000008800D975T010100 |
| 72 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.8.8 ТД2 | к.п.8.8 | ТД2 | 1.94 | 989 | 01140200000008800D975T020100 |
| 73 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.8.8 ТД3 | к.п.8.8 | ТД3 | 1.94 | 997 | 01140200000008800D975T030100 |
| 74 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.8.8 ТД4 | к.п.8.8 | ТД4 | 1.94 | 1020 | 01140200000008800D975T040100 |
| 75 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.8.8 ТД5 | к.п.8.8 | ТД5 | 1.94 | 1067 | 01140200000008800D975T050100 |
| 76 | Шпилька М14Х2000 DIN 975 к.п.8.8 цинк | к.п.8.8 | цинк | 1.94 | 958 | 01140200000008800D9750190100 |
1 — цена при заказе одной единицы продукции.