Болт фундаментный ГОСТ 24379 исполнение 5
| М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 мм | + | + | + | − | − | − | − |
| 200 мм | + | + | + | + | − | − | − |
| 250 мм | + | + | + | + | + | − | − |
| 300 мм | + | + | + | + | + | + | − |
| 350 мм | + | + | + | + | + | + | + |
| 400 мм | + | + | + | + | + | + | + |
| 450 мм | + | + | + | + | + | + | + |
| 500 мм | − | + | + | + | + | + | + |
| 600 мм | − | + | + | + | + | + | + |
| 710 мм | − | − | + | + | + | + | + |
| 800 мм | − | − | + | + | + | + | + |
| 900 мм | − | − | − | + | + | + | + |
| 1000 мм | − | − | − | − | + | + | + |
| 1120 мм | − | − | − | − | + | + | + |
| 1250 мм | − | − | − | − | − | + | + |
| 1320 мм | − | − | − | − | − | − | + |
См. также: